| NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 📢 | 시청자게시판 이용원칙 | |||
| 5204 | 방산 수출은 ‘국회 동의’가 필연이어야 한다. | 김성 * | 2024-11-05 | 3,200 |
| 5203 | 국민이 원하는 기자회견이기를 바라며! | 김성 * | 2024-11-05 | 3,205 |
| 5202 | ‘총리’라는 자리는 대독하는 자리인가? | 김성 * | 2024-11-05 | 3,228 |
| 5201 | 조세 정의 역행하는 민주당의 금투세 폐지 | 김성 * | 2024-11-05 | 3,239 |
| 5200 | 與圈은 대통령의 위기감을 느끼고 있나? | 김성 * | 2024-11-04 | 3,240 |
| 5199 | 윤 대통령의 오만과 불통, 커지는 촛불. | 김성 * | 2024-11-04 | 3,217 |
| 5198 | 부자 감세로 지자체의 서민 보호에 빈틈이 생긴다면! | 김성 * | 2024-11-04 | 3,199 |
| 5197 | 중국의 저가 공세와 미국의 관세 인상 우려. | 김성 * | 2024-11-04 | 3,169 |
| 5196 | 무슨 돌을 어떻게 맞고 가겠다는 것인가? | 김성 * | 2024-11-04 | 3,176 |
| 5195 | 계속되는 집회·시국선언, 여당이 정신 차리지 못하면 | 김성 * | 2024-11-04 | 3,091 |
| 5194 | 해리스는 “한국은 이미 상당한 분담금 기여” | 김성 * | 2024-11-03 | 3,137 |
| 5193 | 이재명의 특검 촉구, 장외집회서 | 김성 * | 2024-11-03 | 3,149 |
| 5192 | 윤 대통령 시정연설, “현재로선 총리가 하는 걸로” | 김성 * | 2024-11-03 | 3,164 |
| 5191 | 윤 대통령 육성 공개 파장, 레임덕 가속화 전망 | 김성 * | 2024-11-03 | 3,144 |
| 5190 | “대통령, 조만간 견해 표명", 국민의 기대에 부응할까? | 김성 * | 2024-11-03 | 3,094 |
| 5189 | '전쟁광' 참모들에 둘러싸여 있는 우리 대통령! | 김성 * | 2024-11-02 | 3,091 |
| 5188 | 여권은 변해야 한다. | 김성 * | 2024-11-02 | 3,103 |
| 5187 | 정부는 의대 증원 정책의 오류를 인정하라! | 김성 * | 2024-11-02 | 3,147 |
| 5186 | 윤 대통령 지지율 10%대, 국민은 희망을 잃고 있다. | 김성 * | 2024-11-02 | 3,134 |
| 5185 | 윤 대통령의 지지율 19%, 이 상태로 국정운영 가능한가? | 김성 * | 2024-11-02 | 3,180 |



