| NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 📢 | 시청자게시판 이용원칙 | |||
| 761 | 안녕하세요. | 엄찬 * | 2020-05-23 | 52,226 |
| 760 | 왜 사냐 씨 발 것들아 | ss * * * * * * | 2020-05-21 | 52,118 |
| 759 | ★개표기 실제 사진 모든 것 있는 조작 컴퓨터★ | ss * * * * * * | 2020-05-21 | 58,592 |
| 758 | ★(경악) 서버와 우체국 연결 선관위 거짓 들통★ | ss * * * * * * | 2020-05-21 | 54,670 |
| 757 | 이 나라에 희망 있나 | ss * * * * * * | 2020-05-20 | 53,828 |
| 756 | ★경찰 검찰 공권력 시민단체 폭행 및 압수수색 만행★ | ss * * * * * * | 2020-05-20 | 59,352 |
| 755 | ★미베인 교수 4차 논문 20년 동안 401개 역대 선거 중 한국 최악★ | ss * * * * * * | 2020-05-20 | 54,613 |
| 754 | 문재인 입술 부르텄다며? | ss * * * * * * | 2020-05-19 | 53,988 |
| 753 | [중요수정] ★비례대표 무효표 120만표의 비밀★ | ss * * * * * * | 2020-05-19 | 57,683 |
| 752 | ★드디어 선관위 내부고발자 등장★ [★개표상황표 불법 QR코드의 비밀★] | ss * * * * * * | 2020-05-19 | 59,532 |
| 751 | ★20대와 21대 사전-당일 차이 비교★ | ss * * * * * * | 2020-05-19 | 54,211 |
| 750 | ★단시간 내 미기표 무효표 2개나 1번으로 혼표 빼박불가 영상 증거★ | ss * * * * * * | 2020-05-19 | 61,235 |
| 749 | ★강남 16줄 가운데 12줄은 참관인 없었음 개표 무효★ | ss * * * * * * | 2020-05-19 | 59,777 |
| 748 | ★법원 판결에도 통합선거인명부 제출거부 이유 부검★ | ss * * * * * * | 2020-05-19 | 56,512 |
| 747 | ★(경악) [물류창고 사전투표물품 봉인지]의 비밀★ | ss * * * * * * | 2020-05-18 | 57,679 |
| 746 | ★선관위 해명 자체가 선거 무효 증명★ | ss * * * * * * | 2020-05-18 | 55,718 |
| 745 | ★선거 한달 지났는데 선거관련 물품함 수두룩 투입★ | ss * * * * * * | 2020-05-18 | 51,907 |
| 744 | ★과거 근무시 선관위 [개표기로 하는데 뭘 손으로 세]★ | ss * * * * * * | 2020-05-18 | 56,319 |
| 743 | ★비정상 봉인지 서명 자행 증거 영상★ | ss * * * * * * | 2020-05-18 | 55,863 |
| 742 | ★비례대표 청정지역 vs 조작지역★ | ss * * * * * * | 2020-05-18 | 50,158 |



