| NO | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 📢 | 시청자게시판 이용원칙 | |||
| 2144 | 이윤지 바뀌지않는가 패널망발 배종찬궤변 당장 교체해야한다! | ke * * * * * * * * * | 2022-05-23 | 25,104 |
| 2143 | 생중계중에 | 김성 * | 2022-05-22 | 21,697 |
| 2142 | 김동연 서울에겨 경기도선거 유세 EU | 성서 * | 2022-05-22 | 22,821 |
| 2141 | 김동연 정신이상 의증 | 성서 * | 2022-05-22 | 23,738 |
| 2140 | 윤호중의 핵저격 | 성서 * | 2022-05-21 | 29,086 |
| 2139 | ‘국정운영 안정을 위한 선거’라고 응답한 비율은 61.9% | 성서 * | 2022-05-21 | 31,377 |
| 2138 | 김은혜는 절대 강용석의 단일화 제안 받아주면 안 됨 | 성서 * | 2022-05-21 | 29,566 |
| 2137 | 오히려 이재명 등장한 후 민주당 지지율이 떨어지는 경향 | 성서 * | 2022-05-21 | 27,192 |
| 2136 | 민주당 충청권 지지율, 단 ‘13%’ | 성서 * | 2022-05-21 | 27,788 |
| 2135 | 전교조소멸 위한 교육감선거 필승 전략 | 성서 * | 2022-05-21 | 27,963 |
| 2134 | 김은혜 46.0% vs 김동연 38.5% | 성서 * | 2022-05-21 | 26,969 |
| 2133 | 李, 오차범위내 처음 역전당해 | 성서 * | 2022-05-21 | 28,683 |
| 2132 | 그걸 아는 사람이 그래? | 성서 * | 2022-05-19 | 36,539 |
| 2131 | 단군 이래 최대 치적이라던 대장동 | 성서 * | 2022-05-19 | 34,830 |
| 2130 | 앞으로 마음에 안 들면 그냥 총들고 일어나 | 성서 * | 2022-05-19 | 35,533 |
| 2129 | 1번지매번 정호윤부적격 교체.공정없나?패널2인 불균형 박원석 금지! | ed * * * * | 2022-05-19 | 35,785 |
| 2128 | 뉴스1번지 정호윤불공정 패널균형 부적절교체. 박원석 퇴출 | ed * * * * | 2022-05-19 | 37,158 |
| 2127 | [현장의 재구성] 제작자 짤라라 | 성서 * | 2022-05-17 | 37,949 |
| 2126 | 제 눈에 들보 못 보는 미디어오늘의 행태 | 성서 * | 2022-05-14 | 40,085 |
| 2125 | 지역언론들의 ‘민주당 맹포화’… 과제는 정치독점타파 | 성서 * | 2022-05-14 | 41,776 |



